2023 Steinberger Riesling Spätlese VDP.ORTSWEIN
Produktnummer: | 51001 |
---|---|
Auszeichnungen: |
Jahrgang 2023: James Suckling: 95 P. - "Spatlese is currently a less fashionable category than Kabinett, but this wine makes you wonder why, because the combination of juiciness and vibrancy is so beautiful. Great combination of yellow apple, stone fruit and citrus aromas, with garden herb freshness. It is frankly off dry, but it’s so clean, who cares? Drink or hold. Screw cap." |
Charakteristik: | Einladende klare, exotische Aromen, enorme Länge. Kühle, pflanzliche bis kräuterige und auch ein wenig florale Nase mit hellen gelbfruchtigen Aromen und einem Hauch dunkler Beeren sowie recht deutlicher Mineralik. Geradlinige, feinsaftige, helle und kühle, süße Frucht, sehr feine Säure, nussige und pflanzliche Spuren, nachhaltig, etwas Biss, harmonisch, sehr guter, feinsaftiger Abgang. |
Geschichte: | Der Steinberg ist geschichtlich auf das engste mit Kloster Eberbach verbunden. Bis 1239 konnte durch gezielte Zukäufe die Gesamtlage erworben werden. Zum Schutz vor Traubendieben und Wild errichteten die Mönche um ihren Lieblingsweinberg eine bis zu fünf Meter hohe und fast drei Kilometer lange Mauer, die im 18. Jahrhundert fertiggestellt wurde und seither den Weinberg wie eine Klostermauer umgibt. |
Lage: | Der Hang des Steinbergs ist nach Süden bis Südwesten ausgerichtet. Er weist einen mittel- bis tiefgründigen, skelettreichen Boden mit guter Wasserführung auf. Dieser setzt sich im unteren Teil aus sandigem bis tonigem Lehm und im oberen aus steinigen bis grusigen Schieferböden zusammen. Die Mauer um den Steinberg schützt die Lage vor dem Einsickern von Kaltluft von den Höhenzügen des Taunus. |
Empfohlene Serviertemperatur: | 10°C bis 12°C |
Analyse: | Alkohol: 8,5 Vol.-% Restzucker: 91,0 g/l Säure: 8,0 g/l |
Speiseempfehlung: | Desserts |
Anbaugebiet: | Rheingau |
Geschmack: | restsüß |
Jahrgang: | 2023 |
Weinart: | Weiß |
Klassifizierung: | VDP.Ortsweine |
Enthält Sulfite. |
Anmelden