2023 Steinberg Riesling trocken VDP.ORTSWEIN
Produktnummer: | 50201 |
---|---|
Auszeichnungen: |
Jahrgang 2023: James Suckling: 93 P. - "Brimming with mandarin orange and orange blossom aromas, this village wine is a real beauty. Juicy and generous on the front of the medium-bodied palate, this then turns cool and elegant as it flows in a stonier direction in the very clean finish. Moderate acidity for this terroir, but properly dry. Drink or hold. Screw cap." Nikolas Rechenberg Cup der Gourmetwelten, Lagen-CUP 2024 DEUTSCHLAND: 93+ Punkte Jahrgang 2022: Stuart Pigott für jamessuckling.com: 92 Punkte - "Very flinty with stacks of wet stone minerality in this sleek but highly-structured Rheingau dry riesling. Stacks of Amalfi lemon and salty minerality at the energetic finish. Half of this was wild-fermented in 1200 and 2400 liter neutral oak, the other half in stainless steel with cultured yeast. Drink or hold. Screw cap." falstaff Wein Guide 2023: 90 Punkte 16,5 Punkte: „Plays to the Rheingau strengths in a fine balance of tension, fruit and concentration. Slender and deep. A bit peachy and lemony but the balanced acidity raises it an octave. Beautiful momentum. Zippy and delicious.“ - Paula Sidore für Jancis Robinson |
Charakteristik: | Elegant im Stil und raffiniert im Geschmack, rund, mittelkräftig und ungewöhnlich reichhaltige Aromen wie weißer Pfirsich, Ananas, Limette, Geißblatt, mit fester Säure, ausgezeichneter Balance und einem langen, anhaltenden Abgang. |
Geschichte: | Der Steinberg ist geschichtlich auf das engste mit Kloster Eberbach verbunden. Bis 1239 konnte durch gezielte Zukäufe die Gesamtlage erworben werden. Zum Schutz vor Traubendieben und Wild, errichteten die Mönche um ihren Lieblingsweinberg eine bis zu fünf Meter hohe und fast drei Kilometer lange Mauer, die im 18. Jahrhundert fertiggestellt wurde und seither den Weinberg wie eine Klostermauer umgibt. |
Lage: | Der Hang des Steinbergs ist nach Süden bis Südwesten ausgerichtet. Er weist einen mittel- bis tiefgründigen, skelettreichen Boden mit guter Wasserführung auf. Dieser setzt sich im unteren Teil aus sandigem bis tonigem Lehm und im oberen aus steinig – grusigen Schieferböden zusammen. Die Mauer um den Steinberg schützt die Lage vor dem Einsickern von Kaltluft von den Höhenzügen des Taunus. |
Empfohlene Serviertemperatur: | 10°C bis 12°C |
Analyse: | Alkohol: 12,0 Vol.-% Restzucker: 8,7 g/l Säure: 7,5 g/l |
Speiseempfehlung: | Spargel, leichte Sommerküche, zu Geflügel. |
Anbaugebiet: | Rheingau |
Geschmack: | trocken |
Jahrgang: | 2023 |
Weinart: | Weiß |
Klassifizierung: | VDP.Ortsweine |
Enthält Sulfite. |
Anmelden